型号 |
排热量 Kw/h |
风机功率 Kw |
喷淋泵 kw |
外形尺寸 | 重量kg | |||||
L | B | H | A | F | 运输 | 运行 | ||||
ZFL200 | 200 | 1.1*2 | 1.1 | 2405 | 1000 | 3200 | 2120 | 1100 | 1512 | 2250 |
ZFL240 | 240 | 1.1*2 | 1.1 | 2405 | 1280 | 3200 | 2120 | 1100 | 1800 | 2700 |
ZFL300 | 300 | 1.5*2 | 1.1 | 2695 | 1370 | 3250 | 2410 | 1200 | 2052 | 3100 |
ZFL350 | 350 | 1.5*2 | 1.1 | 2750 | 1255 | 3280 | 2410 | 1200 | 2101 | 3240 |
ZFL400 | 400 | 1.5*2 | 2.2 | 2750 | 1390 | 3580 | 2410 | 1200 | 2520 | 3780 |
ZFL500 | 500 | 2.2*2 | 2.2 | 2750 | 1820 | 3580 | 2410 | 1200 | 3060 | 5157 |
ZFL600 | 600 | 3.0*2 | 3.0 | 3400 | 1740 | 3785 | 3050 | 2000 | 3725 | 5508 |
ZFL700 | 700 | 3.0*2 | 3.0 | 3400 | 1966 | 3785 | 3050 | 2000 | 4140 | 6300 |
ZFL800 | 800 | 3.0*2 | 4.0 | 4190 | 1830 | 3825 | 3800 | 4500 | 6840 | |
ZFL900 | 900 | 3*3 | 4.0 | 4330 | 2010 | 3825 | 3800 | 4860 | 7560 | |
ZFL1000 | 1000 | 3*3 | 4.0 | 4330 | 2190 | 3825 | 3800 | 5400 | 8280 | |
ZFL1200 | 1200 | 3*3 | 5.5 | 4830 | 2280 | 3825 | 4300 | 6750 | 11340 | |
ZFL1400 | 1400 | 3*3 | 5.5 | 5530 | 2280 | 3865 | 5000 | 7290 | 11880 | |
ZFL1500 | 1500 | 3*3 | 4*2 | 5540 | 2415 | 3865 | 5000 | 7920 | 12510 | |
ZFL1600 | 1600 | 3*3 | 4*2 | 6500 | 2190 | 3865 | 5960 | 8640 | 13230 | |
ZFL1800 | 1800 | 3*3 | 4*2 | 6500 | 2415 | 3865 | 5960 | 9720 | 14400 | |
ZFL2000 | 2000 | 3*3 | 4*2 | 6500 | 2190 | 4185 | 5960 | 10800 | 16542 |
录入时间:2015/6/15 10:38:08 点击次数:2064